概述
手持式高精度超声波测厚仪,带数值显示,A/B扫描功能。采用脉冲反射超声波测厚原理,适用于能使超声波以- -恒定速度在其里面传播,并能从其背面得到反射的材料厚度的测量。测量分辨率达0.001mm,测量范围薄至0.14mm(钢),可以有效穿越涂层干扰。
本产品可应用于石油、化工、冶金、造船、航空航天、能源等各个领域。
符合标准《超声波测厚仪校准规范》JJF 1126- -2004.
主要功能
● 测量范围宽,最小测量厚度0.14mm (钢),最大测量厚度1800mm:
● 高精度测厚,最高测量分辨率可达0.001mm;重复分辨率可达士0.002mm;
● A-扫描模式,B-扫描模式,数值显示模式:
● 具有穿透涂层和回波到回波测量功能,用于测量表面带有漆层和涂层的材料;
● 根据材料声速不同可以检测部分复合材料上的涂层和和漆层,可以同时测量10个以上的多层材料各层厚度,同一回波下切换显示各层厚度值;
● 多种测量: MB-E, I-E, E-E, ME-E模式满足对常规厚工件测量;THIN模式对薄件测量:
● 数值模式包括常规厚度值模式、差值/缩减率模式和最值模式;
● 增益模式:自动增益/手动增益:
● 可设置手动关机与自动关机,带节能功能:
● 可使用多种不同规格探头,双晶探头和单晶探头,最高支持20Mhz高频探头;
● 支持大容量存储,可同时存储10万个厚度值,500组A扫描波形和500组B扫描波形:
● 具有多种校准方式,支持-一点校准、多点校准和手动校准模式,可以同时校准声速和探头零位:支持V声程校准。
● 公英制转换;毫米和英寸可切换单位;
● 中文和英文显示。
适用材料
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度。
基本原理
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过准确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
功能介绍
规格参数
项目 | U381PLUS |
探头类型 | 单晶/双晶 |
测量范围(45#钢) | 0.14mm – 1800mm |
测量频率 | 4Hz、8Hz、16Hz |
分辨率 | 0.1mm、0.01mm、0.001mm(0.01inch、0.001inch、0.0001inch) |
脉冲发生器 | 负方波发射,脉冲宽度和电压自动与探头进行匹配 |
声速范围 | 400-19999m/s |
校准试块 | 4mm(钢) |
自动关机 | 可选择 5 分钟,10 分钟,20 分钟,手动关机 |
探头校准 | 一点校准、二点校准,手动校准 |
增益 | 自动增益、手动增益 |
增益范围 | 0~80dB |
检波方式 | 射频 RF、正半波 POS、负半波 NEG、全波 FULL |
测量模式 | (1)MB-E:发射脉冲始波至一次回波;(2)I-E:界面波至一次回波;(3)E-E:穿透涂层测量,可选任意 Em– En 回波;(4)ME-E:多重回波测量模式;(5)THIN:薄壁测量模式 |
数值模式 | 厚度值模式、差值/缩减率模式、最大/最小值模式 |
A-扫描模式 | 支持 |
B-扫描模式 | 支持 |
耦合指示 | 支持 |
电量指示 | 支持 |
语言 | 中文/英文(English) |
单位 | 毫米/英寸 (mm/inch) |
菜单操作 | 支持 |
软件功能 | 动态闸门设置、消隐设置(Blank)、回波消隐设置(E-Blank)、回 波冻结、回波平移和缩放 |
存储功能 | 同时支持 10 万个厚度(100 组,每组 1000 个),500 组 A 扫 描波形和 500 组 B 扫描波形 |
主机程序升级 | 支持主机程序升级 |
显示屏 | 3.5 寸真彩色屏 |
数据传输 | 支持 USB 通信,将数据传输至计算机 |
工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
工作电压 | 三节 5 号 锂离子电池,当电量不足时,有低电压提示 |
外形尺寸 | 184 x 85 x 32 (mm) |
整机重量 | 250 g(不含电池) |
标准配置 | 主机 1 台、5 号电池 3 节,充电器1个、文件 1 套,ABS 防震防水仪表箱 1 个 |
探头参数
可选配探头:
探头型号 | 类型 | 探头频率(MHZ) | 探头直径(mm) | 测量范围(mm) |
TS400 | 双晶 | 10 | 5 | 0.5-50 |
TS500 | 5 | 5 | 1.0-65 | |
TS510 | 5 | 10 | 1.0-500 | |
DTM15 | 单晶 | 15 | 6 | 0.14-24 |
DTM7.5 | 7.5 | 6 | 0.5-24 | |
DTM10 | 10 | 6 | 0.3-24 | |
DTM5 | 5 | 6 | 1.0-24 | |
BD510 | 5 | 10 | 1-1000 | |
BD212 | 2 | 12 | 4-1800 | |
笔式探头 |
(选配)
各种材料声速表
材料 | 声速(m/s) |
铝 | 6340--6400 |
钢 | 5920 |
不锈钢 | 5740 |
黄铜 | 4399 |
铜 | 4720 |
铁 | 5930 |
铸铁 | 4400--5820 |
铅 | 2400 |
尼龙 | 2680 |
银 | 3607 |
金 | 3251 |
锌 | 4170 |
钛 | 5990 |
锡 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 2760 |
环氧树脂 | 2540 |
冰 | 3988 |
镍 | 5639 |
树脂玻璃 | 2692 |
聚苯乙烯 | 2337 |
陶瓷 | 5842 |
聚氯乙烯 | 2388 |
石英 | 5639 |
硫化橡胶 | 2311 |
聚四氟乙烯 | 1422 |
水 | 1473 |
产品展示