概述
YST-T7是一款新精度超薄件测量数字超声波测厚仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,测量分辨率高达0.001mm。
此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量,适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度,对于超薄工件,小管件测量有良好的效果,被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
产品特点
1) 采用高精度计时芯片和V-PATH 校准模型,实现精准测量,显示分辨率高达0.001mm。
2) 实时温度补偿,消除探头温度变化引起的测量误差,探头插入仪器后只需校准一次即可长期使用,无需频繁校准。
3) 具有脉冲回波(P-E)、界面回波(I-E)和回波回波(E-E) 多种测量方式,可进行常规测量和穿越涂层测量,并同时测量涂层和基材厚度。
4) 16档增益可调,可根据测量时显示的有效回波数及耦合状态进行增益调整,在不同场景下达到最佳测量效果。
5) 显示信息丰富,包括厚度值、声速、耦合状态、增益等级、有效回波数、电量状态、时间等。
6) 同时支持单晶探头和双晶探头,既可对超薄工件进行精确测量,又能兼顾常规大量程测量。
7) 智能语音播报,配合LED背光显示,可在各种光线环境下使用。
8) 内置蓝牙模块,实时在线测量,并与PC机或智能终端设备进行有线、无线数据传输,进行无线打印;可通过手机、PAD、PC终端等发送指令对仪器进行控制,配置仪器参数,设置测量模式,实时在线读取测量结果。
9) 支持软、硬件功能定制。
技术指标
测量范围 | 单晶探头0.15-28mm,双晶探头0.75-500mm |
测量误差 | 单晶探头:0.01mm / 0.1%H |
声速范围 | 1 ~ 19999 m/s |
显示精度 | 0.001mm |
测量模式 | P-E(双晶),I-E,E-E,AUTO,E-C(高级版),C-E(高级版) |
测量周期 | 2 ~ 4次/秒 |
工作频率 | 2MHz,3MHz,5MHz,15MHz |
增益调节 | 16档增益等级可调 |
测量方式 | 单点测量,扫描测量,上下限扫描,界限扫描,差值测量,超限报警 |
数据存储 | 1000组测量结果,包括厚度测量值、测量声速、测量时间等 |
校准功能 | 探头校准、两点校准,校准试块4.0mm |
反测声速 | 可对已知厚度物体反测声速 |
菜单 | 中英文菜单可切换, |
屏幕 | FSTN LCD显示,带冷光源照明背光 |
显示内容 | 厚度、声速、耦合状态、有效回波数、电量状态、时间等 |
数据通讯 | 蓝牙 / Mini-USB接口,虚拟串口通讯,可与PC机或智能终端设备进行数据传输 |
数据打印 | 可选的便携式蓝牙热敏打印机 |
工作电源 | 内置3.7V可充电锂离子电池 |
自动关机 | 待机超时(可设置)自动关机, |
主机重量 | 约260g |
外形尺寸 | 157mm*78mm*37mm |
使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C |
机壳材质 | ABS+PC合金 |
仪器箱材质 | 高抗冲击ABS(IK08),防水防尘(IP67) |
版本功能对比
测量模式 | 标准版 | 高级版 | |
P-E | 常规测量(双晶探头)) | ✔️ | ✔️ |
I-E / E-E / AUTO | 穿越涂层测量基材厚度 | ✔️ | ✔️ |
E-C | 测量涂层厚度 | ✘ | ✔️ |
C-E | 同时测量基材和涂层厚度 | ✘ | ✔️ |
探头技术参数
探头规格 | S15-P06 单晶 (标配) | G5M-P10 双晶 (常规) | G5M-P08 双晶 (曲面) | G2M-P12双晶 (高穿透) | H3M-P12 双晶 (高温) |
探头标号 | 15M Φ6 | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
探头类型 | 单晶 | 双晶 | 双晶 | 双晶 | 双晶 |
测量范围 | 0.15~28 mm | 0.75~300 mm | 0.8~225 mm | 3.0~500 mm | 2.0~200 mm |
测量误差 | 0.01mm/0.1%H | 0.03mm/0.3%H | 0.03mm/0.3%H | 0.05mm/0.5%H | 0.05mm/0.5%H |
探头外径 | 8mm | 13mm | 11mm | 17mm | 15mm |
有效直径 | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 12mm |
测量频率 | 15MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 3MHz |
接触温度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
适用范围 | 各种超薄工件,小工件,可选更小接触端延迟块 | 标准探头,测量普通工件和较厚的工件 | 微径探头,测量较厚的管道等曲面工件 | 粗晶探头,测量铸件及超厚工件 | 高温探头,用于测量高温工件 |
注: 1、探头标号仅供参考,应以实际探头为准。
2、测量误差以二者中较大值为准,“H”为实际厚度,单位为:mm。
3、测量范围与被测材料的性质、耦合状况及其它影响因素有关,表中为45#钢测量范围
标准配置清单
名称 | 单位 | 数量 |
超声测厚主机 | 台 | 1 |
S15-P06单晶超声测厚探头 | 支 | 1 |
耦合剂 | 瓶 | 1 |
充电器 | 个 | 1 |
通讯电缆 | 根 | 1 |
说明书等纸质资料 | 套 | 1 |
ABS防震仪器箱 | 个 | 1 |