产品介绍introduction
项目 | 参数 | |||
轮廓测量范围 测量精度 | X轴 | 100mm | 150mm | 200mm |
直线度 | 0.6μm /100mm | 0.6μm /100mm | 0.9μm /150mm | |
Z1(传感器量程) | 40mm | 60mm | ||
(粗糙度量程同步) | (粗糙度量程同步) | |||
Z高度 | 650mm | |||
最小内孔 | 30mm (换小测针可测更小内径) | |||
线性精度 | ≤±(1+I0.12HI)μm | |||
圆弧 | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | |
角度 | ≤±1′ | ≤±1′ | ≤±1.2′ | |
粗糙度部分 | Z1(传感器量程) | 有效量程±3mm | ||
粗糙度测量重复性 | 1δ≤2nm | |||
粗糙度示值误差 | ±5% | |||
粗糙度示值稳定性 | ≤±7% | |||
粗糙度测量重复性 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1μm | |||
测量方式 | 传感器移动 | |||
XZ1Z | 三轴电动控制 | |||
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
环境要求 | 相对湿度(RH):<85% |
注:圆弧:2mm<R<10mm 的标准球,取样圆弧夹角为120°。
角度:60°、90°的角度块,角边取样长度为 5mm。
粗糙度测量重复性:采用 Ra 为0.35-0.5μm 的方波标准件。
以上参数均在 20℃± 2℃,阶梯温度不超过2℃/h 和地面振动最大 RMS<50Hz
2.5μm/s 且RMS>50Hz 5.0μm/s 的环境下测得。