OE720落地式直读光谱仪技术特点
一、 OE720是一款金属加工企业最理想的高性能仪器。 重量84千克,尺寸规格425mm x 535mm x 760mm 无需运输锁,您只需连接氩气,通过USB口插上笔记本电脑,即可完成仪器的安装; 提供非常高的分析性能和无与伦比的性价比; 为检测行业及金属相关企业量身定制的稳定和高精确的分析手段。 | |
| 一、 OE720采用最先进的半导体探测器和新型光学概念。这使得日立的OES光谱仪在同类产品中具有最高光学分辨率,因此您不必在高性能和低成本之间作出选择 帕邢-龙格装置多块CMOS光学系统; 174-670nm (按实际需要可以延长至766nm)的波长范围覆盖了几乎所有的元素谱线,能够分析所有的常规元素; 最新型的数字火花源技术能够最大程度优化激发参数,降低各元素的检出限; 全新设计的CMOS读出系统,提升分析性能; 设备采用无光纤设计,实现元素的无损耗测量,保证仪器的长期稳定性,减少用户对设备的维护成本以及操作人员维护工作量。 |
| 二、 OE720可测试常规含量的N元素。 利用N 174 nm的谱线,其检出限为500ppm; 全新优化设计的火花台,密封性更好; 新的等离子观测视角,可提高分析性能 |
| 三、 OE720台式/落地式光谱仪-采用氩气填充式净化系统,光室洁净度高,不存在油蒸气污染: 直接透镜的进光保证最佳的紫外光透光率; 可通过软件监控氩气吹扫的效率; 维护简便:透镜拆卸方便,清洁简单。 |
四、 OE720落地式直读光谱仪具有波长实时校正的功能,确保测量的准确性。 在激发样品时,仪器自动快速寻找并校正谱线位置,避免了费时费力的手动操作和人为误差; 实时波长校准功能保证了优异的长期稳定性。 | |
五、 OE720落地式光谱仪采用开放式火花台,使样品的放置及分析更加简便。 开放式火花台设计,适合各种不规则形状和尺寸的样品; 可选配小孔径的火花台板; 可选配不同尺寸的样品夹具,适配器的调整和使用非常方便; 线材最低分析直径可至 1 mm。 | |
六、 OE720 落地式光谱仪采用了独特的喷射电极技术(JET STREAM)。在激发状态下,电极周围会形成氩气喷射气流,这种技术会带来以下独一无二的优势: 激发点周围的氩气流保证了激发过程不受外界干扰; 最大程度地减少氩气的消耗量,降低了客户的使用成本; 样品台无须完全密封,线材等小样品也可以借助适配器进行分析。 | |
七、 OE720落地式光谱仪可选配全球最大的金属材料牌号库GRADE Database,能简单快速地进行牌号查询。 牌号库内容强大,它能提供75多个国家和标准中超过35万种金属材料的1500多万条记录; 操作简单,只需点击几下就可以更新您仪器上的牌号库–无需花时间查找标准和牌号目录; 除了显示牌号的化学成分外,GRADE Database还可以显示机械性能、物理性能、热处理性能等信息。 | |
八、 OE720台式/落地式光谱仪的操作软件具有中、英、德等多国语言版本,简单易学,没有任何光谱仪器知识背景的操作人员只需简单培训,就可操作仪器。 SpArcfire软件具有标准化、控样校正、干扰校正、基体校正、分析程序自动选择等功能; 日常操作和监控功能简便易用,Windows界面易于操作; 软件集成系统自我诊断功能; 操作者权限控制功能能够有效防止误操作; 各种不同的结果模式可供选择:浓度、牌号、强度、SD、与选定牌号比对结果; 可自动保存、打印结果,并可传输数据至远程设备,也可将数据结果直接保存至其它应用软件,比如Excel和PDF等。 |
OE720落地式直读光谱仪技术参数
OE720落地式光谱仪可应用于固体金属样品的元素定量分析及牌号鉴定。光学系统采用CMOS检测器,光谱范围覆盖黑色、有色金属典型材料,全新数字光源,仪器装备有氩气冲洗火花台,开放式火花台适合不同形状和尺寸的样品分析。
Spectrometer Optical System光谱仪光学系统
- Paschen / Runge mounting Multi-CMOS optics采用帕邢-龙格装置多块CMOS光学系统
- Diameter Rowland circle: 400 mm. 罗兰圆直径:400 mm
- Effective wavelength 174 – 766nm. 波长范围:174 – 766nm.
- Pixel resolution 7 pm. 像素分辨率:7 pm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更换
- High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA).
实时波长校准功能保证了优异的长期稳定性。
- Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.
保证仪器能够在任何恶劣的环境中持续正常工作,从实验室到炉前现场,甚至更严酷的环境
Spark Source火花源
- New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的数字光源,电脑调节最优的火花激发参数,帮助降低元素检出限
- High energy pre-spark (HEPS) 高能预燃技术 (HEPS)
- Computer controlled parameters计算机调节参数
- Frequency 80– 1000 Hz频率80 – 1000 Hz
- Voltage 250 – 500 V电压250– 500 V
Argon Flushed Spark Stand氩气冲洗火花台
- Three-sided open sample stand开放式样品台设计
- Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氩气消耗的“喷射电极”技术
- Universal adjustable sample clamp通用可调样品适配器
- Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊样品可更换相应火花台
- Air cooled空气冷却系统
Computer and readout system (external PC) 计算机及读出系统(笔记本电脑,台式电脑可选)
- Intel(R) i3-7100U 英特尔i3处理器
- Windows 10 operating systems Windows 10操作系统旗舰版
- Min. 2.40 GHz and 4 GB Ram 主频2.40GHz内存4.00GB
- AMD Radeon R5 M330 显卡
- Hard disk 硬盘容量500GB
- CD-burner CD烧录功能
- Multi-channel A/D converter多通道A/D转换
- Fire-Wire, LAN Ethernet防火墙,局域网
- Parallel interface并口
- Serial (RS 232) Interface系列RS232接口
- 2 USB Interfaces, 2个USB接口,
- VGA Video port视频输出功能
- Battery life 5 hours电池续航时间 5个小时
- External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶显示器
- Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800
- Weight 1.94Kg 重量 1.94千克
Data Output数据输出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laser printer, all standard printers can be used可接驳各种标准打印设备
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 数据存储在移动存储器上或以Excel、PDF形式输出
- Network connection via serial or USB-Interface网络连接通过串口或USB接口
Software软件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系统,
- spectrometer software SpArcfire 光谱仪SpArcfire操作软件
- Optional data maintenance programs 可选数据维护程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作软件分析功能
- Type recalibration控样校正
- Global or partial recalibration全局或局部标准化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校准和分析时再现性检查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校准或监控样品的自动显示
- Flagging of results beyond calibration range自动标识超出曲线范围的结果
- Input of user-defined sample identity codes用户自定义样品码输入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自动或用户自定义分析结果的打印、存储及输出
- Free editable grade database自定义牌号数据库
- Grade-search and identification牌号搜索和牌号鉴定功能
- Input of user-defined formulas自定义公式输入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析结果可显示绝对强度、相对强度、标准化强度和校正强度等多种形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析结果可用浓度、通道浓度表示
- 1 or 2 point recalibration单点标或两点标准化
- Additive and multiplicative interelement correction干扰校正
- Matrix correction基体校正
- Automatic spectral line switching 谱线自动切换
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激发次数测量结果的平均值、标准偏差及相对标准偏差等计算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自动诊断
- Graphical display of spectra 光谱图形显示
- Storage of spectral information for future evaluation谱图信息存储
TECHNICAL DATA 技术数据
Dimensions 尺寸:
- 高: 425 mm
- 长: 760 mm
- 宽: 535mm
- 重量:84 kg
电源要求:
- 220 V /50 Hz
- 运行功率430 W
- 待机功率45W
- 16 A慢熔保险丝
氩气要求:
- 99.999%高纯氩气, purity 5.0
- 进气压力3bar,Pressure 3 bar
- 铜管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
OE720落地式直读光谱仪分析范围表
OE720铁基分析范围表
元素 | Fe 100 | Fe 200 | Fe 250 | Fe 300 | Fe 400 | Fe 500 | Fe 000 | ||||||||
Low alloys | Cast iron | Cr hard & Ni resist | Stainless steel | Tool steel | Mn steel | Orientation | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Al | 0.0005 | 1.6 | 0.0002 | 1.6 | 0.0005 | 0.3 | 0.005 | 6 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.6 | 0.001 | 6 | |
As | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | |||||||||
B | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | |||||||
Bi | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | |||||||||||
C | 0.001 | 1.8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 3 | 0.001 | 2 | 0.001 | 5.5 | |
Ca | 0.0001 | 0.008 | 0.0001 | 0.008 | |||||||||||
Ce | 0.001 | 0.2 | |||||||||||||
Co | 0.0005 | 1.25 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 0.35 | 0.0005 | 10 | 0.0005 | 14 | 0.0005 | 0.6 | 0.0005 | 14 | |
Cr | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 40 | 0.0005 | 40 | 0.0005 | 24 | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 45 | |
Cu | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 3 | 0.0002 | 11 | 0.0002 | 8 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 12 | |||
La | 0.0002 | 0.1 | |||||||||||||
Mg | 0.0001 | 0.15 | |||||||||||||
Mn | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 2.5 | 0.0005 | 2.5 | 0.0005 | 18 | 0.0005 | 1.5 | 5 | 24 | 0.0005 | 24 | |
Mo | 0.0005 | 2 | 0.001 | 2 | 0.0005 | 4.5 | 0.0005 | 8 | 0.0005 | 12 | 0.0005 | 2.5 | 0.0005 | 12 | |
N | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | |||||||||||
Nb | 0.0005 | 2 | 0.001 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 3.5 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 3.5 | |
Ni | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 4 | 0.0005 | 35 | 0.0005 | 55 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 4.5 | 0.0005 | 55 | |
P | 0.0005 | 0.2 | 0.0002 | 2 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | |
Pb | 0.0005 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | |||||
S | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.2 | |
Sb | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.25 | 0.002 | 0.2 | |||||||||
Se | 0.001 | 0.25 | 0.001 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | |||||||||
Si | 0.001 | 3 | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 7.5 | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 5.5 | |
Sn | 0.0005 | 0.3 | 0.0005 | 0.3 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.3 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.3 | 0.0005 | 0.3 | |
Ta | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.2 | |||||||||||
Te | 0.0005 | 0.2 | |||||||||||||
Ti | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 2 | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 1.3 | 0.0002 | 1 | |
V | 0.0005 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 2 | 0.0002 | 12 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 12 | |
W | 0.003 | 2 | 0.003 | 0.2 | 0.002 | 0.5 | 0.003 | 4 | 0.002 | 24 | 0.003 | 1.5 | 0.002 | 24 | |
Zn | 0.0002 | 0.05 | 0.0002 | 0.05 | |||||||||||
Zr | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.5 |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。
OE720铝基体分析范围
元素 | Al 100 | Al 200 | Al 300 | Al 400 | Al 450 | Al 500 | Al 600 | ||||||||
Low alloys | Al-Cu alloys | Al-Mg alloys | Al-Si alloys | Al-Si-Cu alloys | Al-Zn alloys | Al-Zn-Si Alloys | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Ag | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | 0.0001 | 1.2 | |
As | 0.003 | 0.05 | |||||||||||||
B | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | |
Be | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | |
Bi | 0.0005 | 0.75 | 0.0005 | 0.75 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.75 | 0.0005 | 0.75 | |
Ca | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | |
Cd | 0.0002 | 0.15 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.35 | 0.0002 | 0.35 | |
Ce | 0.0002 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0002 | 0.05 | 0.0002 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | |
Co | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | |
Cr | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 0.6 | 0.0002 | 0.6 | |
Cu | 0.0003 | 1 | 0.001 | 11 | 0.0003 | 0.5 | 0.0003 | 2 | 0.0003 | 10 | 0.0003 | 2.5 | 0.0003 | 2.5 | |
Fe | 0.0005 | 3 | 0.0002 | 3 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | |
Ga | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | 0.0001 | 0.12 | |
Hg | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | |
In | 0.0001 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | |
La | 0.0001 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | |
Li | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | |
Mg | 0.0002 | 2 | 0.0005 | 5.5 | 0.0005 | 13 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 5 | |
Mn | 0.0002 | 2.2 | 0.0002 | 2.2 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 1.5 | 0.0002 | 1.5 | |
Mo | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | |
Na | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | |
Ni | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 5.5 | 0.0005 | 5.5 | 0.0005 | 5.5 | 0.0005 | 5.5 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | |
P | 0.0015 | 0.06 | 0.0015 | 0.075 | 0.0015 | 0.075 | 0.0015 | 0.075 | 0.0015 | 0.075 | 0.0015 | 0.075 | 0.0015 | 0.075 | |
Pb | 0.0002 | 1.75 | 0.0002 | 1 | 0.001 | 1.75 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 | |
Sb | 0.001 | 0.2 | 0.002 | 0.75 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | |
Sc | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | 0.0001 | 0.06 | |
Si | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 2 | 0.0003 | 1.25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 15 | |
Sn | 0.001 | 1.25 | 0.001 | 4 | 0.001 | 1.25 | 0.001 | 1.25 | 0.001 | 1.25 | 0.001 | 5 | 0.001 | 5 | |
Sr | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | |
Ti | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 1 | |
Tl | 0.0003 | 0.025 | |||||||||||||
V | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | 0.0003 | 0.15 | |
Zn | 0.0002 | 2 | 0.0005 | 3.5 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 13 | 0.0005 | 13 | |
Zr | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。
OE720铜基体分析范围
元素 | Cu 050 | Cu 100 | Cu 200 | Cu 300 | Cu 400 | Cu 000 | |||||||
Pure copper | Be/Co/Ag alloy | Cu-Zn Brass | Cu-Sn-Pb Bronze | Cu-Ni alloy | Global | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
Ag | 0.0002 | 10 | 0.0005 | 15 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 1.2 | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 5 | |
Al | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 0.1 | 0.0005 | 4 | 0.0005 | 1 | 0.0004 | 1.7 | 0.001 | 12 | |
As | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 1.8 | 0.001 | 2 | |||||
Au | 0.0002 | 0.015 | |||||||||||
B | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.05 | |||||||
Be | 0.0001 | 1 | 0.0005 | 2.5 | 0.0001 | 0.2 | 0.0005 | 2.2 | |||||
Bi | 0.0005 | 0.1 | 0.001 | 7 | 0.0005 | 7 | 0.0005 | 0.4 | 0.001 | 7 | |||
C | 0.005 | 0.1 | |||||||||||
Cd | 0.0001 | 1.3 | 0.0005 | 0.6 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 1.2 | |||
Co | 0.0003 | 1 | 0.0005 | 3.6 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.75 | 0.0005 | 0.2 | 0.001 | 3.6 | |
Cr | 0.0002 | 1.5 | 0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 0.1 | 0.0002 | 3.2 | 0.0005 | 3.2 | |
Fe | 0.0003 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0003 | 2 | 0.0003 | 2.5 | 0.0003 | 3 | 0.0005 | 7 | |
Mg | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.05 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.2 | |||||
Mn | 0.0001 | 0.2 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 20 | 0.0002 | 2.5 | 0.0001 | 5 | 0.0005 | 22 | |
Nb | 0.0005 | 1 | |||||||||||
Ni | 0.0005 | 0.6 | 0.0005 | 0.6 | 0.001 | 5 | 0.0005 | 3.5 | 0.0005 | 42 | 0.002 | 40 | |
P | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.25 | 0.0002 | 1.2 | 0.0002 | 0.3 | 0.0005 | 1.2 | |
Pb | 0.0005 | 1 | 0.0002 | 0.75 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 24 | 0.0002 | 0.5 | 0.0002 | 24 | |
S | 0.0002 | 0.1 | 0.0002 | 0.1 | 0.0002 | 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0002 | 0.2 | 0.0005 | 0.5 | |
Sb | 0.0005 | 0.4 | 0.001 | 0.8 | 0.001 | 4.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 5 | |||
Se | 0.0001 | 0.4 | 0.0002 | 1.5 | 0.0002 | 1.6 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 1.6 | |||
Si | 0.0002 | 2 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 4 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 4 | 0.0005 | 4 | |
Sn | 0.0001 | 0.5 | 0.0001 | 0.5 | 0.0001 | 11 | 0.0001 | 18 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 20 | |
Te | 0.0005 | 1 | 0.002 | 1 | |||||||||
Ti | 0.0002 | 0.1 | 0.0002 | 0.08 | |||||||||
Zn | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 50 | 0.0002 | 15 | 0.0002 | 1.5 | 0.25 | 50 | |
Zr | 0.0002 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。