FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全谱直读光谱仪技术特点
一、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪凭借其高性能及可靠设计,以及创新光学系统和扩展的波长范围,可确保对重要元素的精确鉴定和痕量分析,仪器拥有极低的检出限及优异的长期稳定性;分析结果准确,重现性好。日立分析仪器运用领先的CMOS检测器与数字读出技术相结合,已逐渐成为金属制造业、加工业及铸造业的不二之选。 日立分析仪器FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪的检测波长范围达到130-780nm,无论从检测下限到检测上限都处于最佳地位。通过更低的波长分析范围,FOUNDRY-MASTER Pro2能够将C的检出限进一步降低至5ppm,同时能够更好的分析Al中的P、Na、K元素。 通过结合创新的光学系统设计,优异的真空环境,以及全新设计的火花台,FOUNDRY-MASTER Pro2将N元素的分析下限也发挥到了极致,达到了20ppm。
| |
二、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪采用了全新的光学系统设计,其中结合了带优化像素分辨率(7pm)的最新CMOS固态检测器技术,最新的光栅分光技术,代表了最新的直读光谱技术。 分光系统采用16块CMOS作为检测器,实现分析波段内的全谱接收。每块CMOS具有4096像素,提升了像素分辨率(7 pm),具有更高的动态范围,量子效率更高,测量低含量元素时更稳定。 针对等离子态光谱信号的观测特点,为了获取最佳的观测角度以获得最佳的分析数据,日立分析仪器将光室进行了特定角度的倾斜放置,这一设计在全谱直读光谱仪中是独一无二的。 FOUNDRY-MASTER Pro2通过在直接光路入射窗口上应用MgF2材料,使仪器能够自如的进行超低紫外波段(VUV)光谱信号的分析。 | |
三、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪采用抽真空和氩气填充相结合的中压力氩气净化系统,光室洁净度高,无油蒸气污染。 和单独使用真空技术相比,FOUNDRY-MASTER Pro2在真空系统上引入小流量氩气,光室的真空度维持在100mbar左右,可大幅减缓透光率的下降,使仪器具有更好的长期稳定性,特别是远紫外波长的元素改善明显。 FOUNDRY-MASTER Pro2使用程序控制的隔膜泵,每小时只工作几分钟,这种真空泵工作不用油,杜绝了油蒸气对光室的污染。泵的功耗明显降低(只有50瓦),这也降低了噪音水平,真空泵不需要真空泵油、密封圈等耗材,维护成本极低。
| |
| 四、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪在每次激发时,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。 波长实时校准,激发样品时,仪器自动识别每块CMOS上的特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。消除因温度、气压、震动等变化而产生的光谱漂移;而传统使用光电倍增管技术的光谱必须进行手动调节,技术要求很高。全谱技术自动快速寻峰,避免了费事费力的手动操作,也避免了人为误差。 |
五、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪采用全谱直读(TSA)技术,仪器可以非常方便增加谱线,增加基体,而且可以记录金属样品指纹,在不添加硬件设施的情况下,即可实现多基体分析。 客户可以在使用过程中根据实际需要在仪器上增加分析的基体及元素种类,这些工作可以在用户现场方便完成。而同类采用PMT技术的光谱仪,则需要大范围改动硬件,可能由于初始仪器的配置限制无法添加客户要求的基体或元素。 | |
六、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪的火花台进行了全新的设计,除保留了原火花台的优势外,针对新的应用需求作了相应的优化。 FOUNDRY-MASTER Pro2的火花台通过结构设计上的变化优化了氩气流向,大大减少了金属粉尘的残留,延长了清理火花台的间隔。 FOUNDRY-MASTER Pro2保留了开放式样品台的设计,使样品的放置 及分析更加简便,样品处理也比传统光谱更加简单。 | |
| 七、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪采用了独特的喷射电极技术(JET STREAM)。在激发状态下,电极周围会形成氩气喷射气流,这种技术会带来以下独一无二的优势: 激发点周围的氩气流保证了激发过程不受外界干扰; 最大程度地减少氩气的消耗量,降低了客户的使用成本; 样品台无须完全密封,线材等小样品也可以借助适配器进行分析。 |
八、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪的入射光路设计十分巧妙。通过将入射光路与真空系统进行分离,使入射窗口的清洗和替换变得非常方便,客户可以在日常工作中自行进行操作;操作过程完全不影响真空系统。在日常工作中,仪器的真空系统无须维护,也没有消耗的更换部件。 相比同类产品,入射窗口通常与光学系统设计在同一空间内,使得入射窗口的清理需要专业人员进行操作,操作不当还可能引起真空系统受损。
| |
九、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪的电路系统进行了全新的设计。在火花源及读出系统上都运用了当今最近的技术。 FOUNDRY-MASTER Pro2采用了同步实时数字读出技术,与传统的顺序读出技术相比,分析时间和数据的稳定性都会大大提高。 FOUNDRY-MASTER Pro2 采用了全数字等离子火花光源技术。所有的激发参数可通过用户界面由用户根据实际需求自定义进行设置。 FOUNDRY-MASTER Pro2 将电路系统与光学系统进行了完全的分离,将电路系统统一置于落地式仪器的下半部分,这样的设计使仪器的散热功能大大提升,同时使仪器的后续维护也十分便捷。 | |
十、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪通过配置适配器可以非常方便的分析线材样品 适配器的调整和使用非常方便 线材最低分析直径可至1 mm | |
十一、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪的操作软件十分简单易学,同时配备中文版本。没有任何光谱仪器知识背景的操作人员只需简单培训,就可进行仪器的使用。同时仪器的设计处处体现了以人为本的设计理念,使仪器的使用和维护处处体现人性化的关怀。 | |
十二、 FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪可选配全球最大的金属材料牌号库GRADE Database,能简单快速地进行牌号查询。 牌号库内容强大,它能提供69个国家和标准中超过33万种金属材料的1200多万条记录; 操作简单,只需点击几下就可以更新您仪器上的牌号库–无需花时间查找标准和牌号目录; 除了显示牌号的化学成分外,GRADE Database还可以显示机械性能、物理性能、热处理性能等信息。 |
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全谱直读光谱仪技术参数
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪可应用于固体金属样品的元素定量分析及牌号鉴定。光学系统采用CMOS检测器,光谱范围覆盖全部典型材料。仪器装备有氩气冲洗火花台,开放式设计火花台适合不同形状和尺寸的样品分析。
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式光谱仪技术参数
Optical Spectrometer System光谱仪光学系统
- Rowland circle optic in Paschen / Runge mounting帕邢-龙格结构,罗兰圆光学系统
- Diameter Rowland circle : 350 mm. 罗兰圆直径:350 mm
- Effective wavelength 130 – 780 nm. 有效波长范围:130 – 780 nm
- High resolution multi-CMOS-optic高分辨率多CMOS读出系统
- Pixel resolution 7 pm. 像素分辨率:7 pm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更换
- Perfect drift protection thanks to advanced auto-profiling (on-peak-algorithm, precision 0.1 pixel).
- 卓越的漂移校正功能-得益于自动寻峰功能(精确度达到0.1像素)
- Advanced UV sensitivity, due to proven medium pressure argon purge technology
- 卓越的紫外波段灵敏度,得益于全新改良的中压力氩气净化技术
Plasma Generator 等离子发生器
-
- Processor controlled digital plasma generator 全数字等离子火花光源技术
- High efficiency due to compact design and semi conductor technology 高效得益于紧凑的设计和半导体控制技术
- High energy pre-spark (HEPS) 高能预燃技术 (HEPS)
- Free programmable parameter settings by software (user interface) 激发参数可通过用户界面由用户根据实际需求自定义进行设置
- Frequency 80 – 500 Hz 频率80 – 500 Hz
- Voltage 250 – 500 V 电压250 – 500 V
Optimized Sample Stand 优化的样品台
- Three-sided open sample stand for large samples开放式样品台设计,满足大样品测试要求
- Jet-Stream-Electrode for small samples and difficult geometrics “喷射电极”技术轻松应对小样品及复杂几何形状样品
- Optimized, low argon consumption 低氩气消耗
- Universal adjustable sample clamp 通用可调样品适配器
- Easy exchangeable top plate for individual matrices 不同基体可方便更换相应火花台
- Optimized particle exhaust guaranties low cleaning and maintenance intervals 优化的杂质排出系统
- Rugged stainless steel design, air cooled 牢固的不锈钢样品台设计加载空气冷却系统
Computer and readout system计算机及读出系统
-
- Processor处理器:Intel® Pentium™ G3250 (2x 3,20 GHz, GPU, 3 MB Cache)
- Operating System操作系统:Windows® 10 Ultimate 64-bit
- Main Memory内存:4 GB (1x 4 GB) DDR3 PC1600
- Harddrive硬盘:320 GB HDD 2,5“ SATA3 at 6 Gb/s (7200rpm, 32 MB Cache)
- Mainboard主板: Powered by Fujitsu® - Manufactured in Germany
- Chipset芯片:Intel® Q87
- LAN 2x 10/100/1000 MBit/s with PXE and WoL
- Audio声卡:Realtek® ALC 671, 5.1-Channel HD-Audio
- Rear Interfaces后部接口: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x PS/2, DVI-I, 2x DisplayPort, 2x LAN, Audio, Serial Port
- Front Interfaces前部接口:2x USB 2.0, Audio
- Optical Drive光驱:DVD-RW +/- Writer
- Measurements (WxHxD) 尺寸: 190 x 415 x 445 mm
- Power Supply Unit Fortron® 350 Watts, 80+ certified, 80mm fan
Data Output数据输出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laserprinter, all standard printers can be used可接驳各种标准打印设备
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 数据存储在移动存储器上或以Excel、PDF形式输出
- Network connection via serial or USB-Interface网络连接通过串口或USB接口
Software软件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系统,
- spectrometer software WAS光谱仪WasLab操作软件
- Optional data maintenance programs 可选数据维护程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作软件分析功能
- Type recalibration控样校正
- Global or partial recalibration全局或局部标准化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校准和分析时再现性检查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校准或监控样品的自动显示
- Flagging of results beyond calibration range自动标识超出曲线范围的结果
- Input of user-defined sample identity codes用户自定义样品码输入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自动或用户自定义分析结果的打印、存储及输出
- Free editable grade database自定义牌号数据库
- Grade-search and identification牌号搜索和牌号鉴定功能
- Input of user-defined formulas自定义公式输入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析结果可显示绝对强度、相对强度、标准化强度和校正强度等多种形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析结果可用浓度、通道浓度表示
- 1 or 2 point recalibration单点标或两点标准化
- Additive and multiplicative interelement correction干扰校正
- Matrix correction基体校正
- Automatic spectral line switching 谱线自动切换
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激发次数测量结果的平均值、标准偏差及相对标准偏差等计算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自动诊断
- Graphical display of spectra 光谱图形显示
- Storage of spectral information for future evaluation谱图信息存储
TECHNICAL DATA 技术数据
Dimensions 尺寸:
- 高: 1140 mm
- 长: 850 mm
- 宽: 730 mm
- 重量:180 kg
电源要求:
- 220 V /50 Hz
- 运行功率1000 W
- 待机功率50 W
- 16 A慢熔保险丝
氩气要求:
- 99.999%高纯氩气, purity 5.0
- 进气压力3bar,Pressure 3 bar
- 铜管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
FOUNDRY-MASTER Pro2落地式全谱直读光谱仪分析范围表
铁基分析范围表
Fe 100 | Fe 150 | Fe 200 | Fe 250 | Fe 300 | Fe 400 | Fe 500 | Fe 000 | |||||||||
low alloy steel | free cutting steel | cast iron | Cr.Hard/Ni.resist | CrNi-steel | Tool-steel | High-Mn-steel | Orientation | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
C | 0.0005 | 1.5 | 0.003 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0.0005 | 2 | 0.002 | 2.6 | 0.002 | 1.6 | 0.005 | 4.5 |
Si | 0.0005 | 2.3 | 0.001 | 2.3 | 0.0005 | 3.5 | 0.0005 | 7 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 2 | 0.0005 | 2 | 0.005 | 5 |
Mn | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.3 | 0.0005 | 1.5 | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 20 | 0.001 | 2.2 | 7 | 20 | 0.005 | 20 |
P | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.7 | 0.0002 | 0.4 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0001 | 0.12 | 0.005 | 0.4 |
S | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.4 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.08 | 0.005 | 0.12 |
Cr | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 1.3 | 0.001 | 32 | 0.001 | 35 | 0.001 | 20 | 0.001 | 3.5 | 0.005 | 35 |
Mo | 0.0005 | 1.6 | 0.001 | 1.6 | 0.0005 | 1.3 | 0.001 | 3.5 | 0.0005 | 6.5 | 0.0005 | 11 | 0.001 | 2 | 0.005 | 11 |
Ni | 0.001 | 5.8 | 0.001 | 5.8 | 0.001 | 2 | 0.001 | 30 | 0.001 | 55 | 0.001 | 5 | 0.001 | 4 | 0.005 | 50 |
Al | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 0.12 | - | - | 0.001 | 1.4 | 0.001 | 0.3 | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 1.5 |
Co | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 1 | 0.001 | 0.12 | - | - | 0.0005 | 12 | 0.0005 | 12 | 0.0005 | 1 | 0.005 | 12 |
Cu | 0.0005 | 0.8 | 0.001 | 0.8 | 0.0005 | 1.5 | 0.0005 | 8.5 | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | 8 |
Nb | 0.0005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.0005 | 0.07 | - | - | 0.0005 | 3.3 | 0.0006 | 2.544 | 0.0005 | 0.9 | 0.005 | 3.3 |
Ti | 0.0005 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.0005 | 0.3 | - | - | 0.0005 | 2.3 | 0.0002 | 0.5 | 0.001 | 1.1 | 0.005 | 2.3 |
V | 0.0005 | 1 | 0.001 | 1 | 0.0005 | 0.6 | - | - | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 11 | 0.0005 | 0.1 | 0.005 | 11 |
W | 0.001 | 2.2 | 0.001 | 2.2 | 0.003 | 0.06 | - | - | 0.002 | 3 | 0.002 | 22 | - | - | 0.005 | 22 |
Zr | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sn | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.001 | 0.25 | 0.0005 | 0.1 | - | - | - | - |
B | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.11 | - | - | 0.0001 | 0.0252 | - | - | - | - | - | - |
Ca | 0.0001 | 0.007 | - | - | 0.0001 | 0.007 | - | - | 0.0001 | 0.007 | - | - | - | - | - | - |
Pb | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.2 | - | - | 0.001 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 | 0.3 |
Mg | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | 0.0005 | 0.12 | 0.0005 | 0.12 | 0.001 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zn | 0.0002 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N | 0.002 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.2 | - | - | ||
Te | - | - | - | - | 0.0005 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.22 | - | - | 0.001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Ce | - | - | - | - | 0.001 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La | - | - | - | - | 0.0005 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Se | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.07 | - | - | 0.002 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Ta | 0.005 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.015 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Fe | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。
铝基分析范围表
Al 100 | Al 200 | Al 300 | Al 400 | Al 450 | Al 500 | Al 000 | ||||||||
low alloy | Al-Cu | Al-Mg | Al-Si | Al-Si-Cu | Al-Zn | Orientation | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Ag | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0003 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 | 0.0001 | 1.1 |
As | 0.003 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 | 0.03 |
B | 0.0002 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 | 0.0001 | 0.025 |
Be | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 0.015 |
Bi | 0.0005 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0015 | 0.6 | 0.0005 | 0.7 |
Ca | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.02 |
Cd | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0003 | 0.35 | 0.0001 | 0.35 |
Ce | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0006 | 0.05 | 0.0002 | 0.05 |
Co | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.5 |
Cr | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.7 |
Cu | 0.0002 | 0.7 | 1.5 | 9.5 | 0.0002 | 5 | 0.0002 | 4 | 1 | 8.5 | 0.0002 | 4 | 0.0005 | 9 |
Fe | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 | 0.0001 | 2.2 |
Ga | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0006 | 0.06 | 0.0004 | 0.1 |
Hg | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.0005 | 0.08 |
In | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.15 | 0.002 | 0.15 |
La | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.035 | - | - | 0.0002 | 0.035 | 0.0002 | 0.04 |
Li | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 | 0.0001 | 0.036 |
Mg | 0.0001 | 1.5 | 0.0001 | 1.5 | 0.5 | 12 | 0.0001 | 3 | 0.0001 | 3 | 0.0001 | 4 | 0.0001 | 12 |
Mn | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 | 0.0002 | 1.8 |
Na | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.035 | 0.0001 | 0.036 |
Ni | 0.0003 | 2 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0003 | 3.5 | 0.0001 | 3.3 |
P | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 |
Pb | 0.0002 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0006 | 1.5 | 0.0002 | 1.6 |
Sb | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.6 | 0.005 | 0.65 |
Si | 0.0003 | 1.6 | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 1.5 | 0.0003 | 25 | 0.0003 | 25 | 0.0003 | 1.4 | 0.0002 | 25 |
Sn | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.2 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.25 | 0.0004 | 0.2 | 0.0005 | 0.35 |
Sr | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 |
Ti | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0002 | 0.3 | 0.0003 | 0.3 |
V | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0006 | 0.15 | 0.0005 | 0.15 |
Zn | 0.0005 | 2 | 0.0007 | 2 | 0.0007 | 5 | 0.0007 | 2 | 0.0008 | 2 | 1 | 12 | 0.0005 | 12 |
Zr | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 | 0.0003 | 0.25 |
Al | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。
铜基分析范围表
Cu 050 | Cu 100 | Cu 200 | Cu 300 | Cu 350 | Cu 400 | Cu 450 | Cu 500 | Cu 000 | ||||||||||
low alloy | Cu-Be/Co/Ag | CuZn brass | CuSnPb bronze | CuSnZnPb alloys | CuNi alloys | CuZnNi alloys | CuAl alloys | Orientation | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Ag | 0.0001 | 0.5 | 0.001 | 1.8 | 0.001 | 1 | 0.0004 | 0.5 | 0.0005 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 2 |
Al | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 3 | 0.0005 | 0.7 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.7 | - | - | 5 | 12 | 0.0005 | 14 |
As | 0.0002 | 0.5 | - | - | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.25 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.5 | 0.0002 | 0.5 |
B | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 0.1 |
Be | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 2.8 |
Bi | 0.0001 | 0.05 | - | - | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 6 | 0.0005 | 0.2 | - | - | - | - | 0.0002 | 8 |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 |
Cd | 0.0001 | 0.1 | - | - | 0.0002 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 1.5 |
Co | 0.0004 | 0.25 | 0.001 | 3.5 | 0.001 | 1.5 | 0.0013 | 0.7 | 0.0005 | 0.7 | 0.0005 | 0.7 | - | - | 0.0013 | 0.3 | 0.001 | 3.6 |
Cr | 0.0005 | 0.2 | 0.0002 | 0.15 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.0003 | 0.1 | 0.0003 | 2 | - | - | 0.0003 | 0.5 | 0.0005 | 3 |
Fe | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 8 | 0.0005 | 1.5 | 0.0005 | 0.75 | 0.0005 | 3 | 0.0008 | 1.5 | 0.0005 | 7 | 0.0005 | 8 |
Mg | 0.0005 | 0.25 | - | - | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.2 | - | - | 0.0001 | 0.2 | - | - | 0.0001 | 0.2 | 0.0005 | 0.25 |
Mn | 0.0002 | 0.5 | 0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 5 | 0.0002 | 2 | 0.0005 | 0.5 | 0.001 | 1.5 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 2 | 0.0002 | 16 |
Nb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.8 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.8 |
Ni | 0.0005 | 0.75 | 0.0005 | 0.75 | 0.0006 | 5 | 0.0005 | 3 | 0.0006 | 3 | 10 | 37 | 5 | 20 | 0.0006 | 7 | 0.0005 | 38 |
P | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.8 | 0.0001 | 0.8 | 0.0001 | 0.3 | 0.0001 | 0.8 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.8 | 0.0001 | 0.8 |
Pb | 0.0005 | 0.5 | 0.001 | 0.1 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 22 | 0.1 | 10 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.0005 | 22 |
S | 0.0001 | 0.2 | - | - | 0.0001 | 0.15 | 0.0001 | 0.15 | - | 0.0001 | 0.15 | - | - | - | - | 0.0001 | 0.2 | |
Sb | 0.0001 | 0.5 | - | - | 0.0005 | 0.6 | 0.0005 | 0.6 | 0.0018 | 0.6 | 0.0018 | 0.6 | - | - | 0.0018 | 0.6 | 0.0005 | 1 |
Se | 0.0001 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0003 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 1.25 |
Si | 0.0003 | 0.2 | 0.0003 | 0.2 | 0.0003 | 3 | 0.0003 | 0.5 | 0.0006 | 0.1 | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 0.5 | 0.0002 | 8 |
Sn | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 5 | 0.0005 | 18 | 2 | 11 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.2 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 22 |
Te | 0.0005 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.1 |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.05 |
Zn | 0.0001 | 0.25 | 0.0002 | 0.4 | 10 | 45 | 0.0002 | 10 | 2 | 15 | 0.0002 | 0.5 | 15 | 30 | 0.0002 | 1 | 0.0001 | 50 |
Zr | 0.0002 | 0.15 | - | - | 0.0002 | 0.12 | 0.0002 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0001 | 0.2 |
Cu | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard | Internal Standard |
用户提供标样,日立分析仪器可现场延长测量上限。